当前时间:2023年3月28日  星期二

本站公告: 无锡市不锈钢厂:不锈钢角钢-不锈钢槽钢-不锈钢扁钢-不锈钢棒-不锈钢型材制造厂_销售热线:13861791089 欢迎来电咨询!www.sd98gg.com

  无锡市不锈钢厂
电话:13861791089
手机:13861791159
手机:13306197128
联系人:李经理
传真:0510-83854668
业务QQ:3033232582
网址: http://www.sd98gg.com
地址:无锡市芙蓉工业园区
不锈钢角钢
不锈钢槽钢
不锈钢扁钢
不锈钢棒
不锈钢型材
304不锈钢角钢
304不锈钢槽钢
304不锈钢槽钢
304不锈钢扁钢
304不锈钢棒
321不锈钢角钢
321不锈钢槽钢
321不锈钢扁钢
321不锈钢棒
316L不锈钢角钢
 
 304不锈钢棒 >> 不锈钢方钢
 
  
产品编号:
851063316
产品名称:
不锈钢方钢
规  格:
89*20-273*60
产品备注:
不锈钢方钢
产品类别:
304不锈钢棒
 
    产 品 说 明
不锈钢方钢
[square steel]轧制或加工成方形截面的
  深圳环球不锈钢方钢[1]
钢的密度为: 7.85g/cm3
钢材理论重量计算
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
不锈钢棒理论重量|不锈钢方钢重量表 
直径d(或边长a)/mm  不锈钢棒精度组别 
 不锈钢棒截面面积/cm²  不锈钢棒理论质量(kg/m) 
1组  2组  3组 
圆 钢  方 钢  圆 钢  方 钢 
允许偏差/mm 
5.5  士0.20  ±0.30  士0.40  O.2375  0.30  0.186  0.237 
6  0.2827  0.36  0.222  0.283 
6.5  0.3318  0.42  0.260  0.332 
7  0.3848  0.49  0.302  0.385 
8  ±0.25  ±0.35  ±0.40  0.5077  0.64  0.395  0.502 
9  0.6362  0.81  0.499  0.636 
10  0.7854  1.0  0.617  0.785 
*1l  0.9503  1.21  0.746  0.95 
12  1.131  1.44  0.888  1.13 
13  1.327  1.69  1.04  1.33 
14  1.539  1.96  1.2l  1.54 
15  1.767  2.25  1.39  1.77 
16  2.011  2.56  1.58  2.01 
17  2.270  2.89  1.78  2.27 
18  2.545  3.24  2.00  2.54 
19  2.835  3.61  2.23  2.83 
20  3.142  4.00  2.47  3.14 
21  ±O.30  ±O.40  ±O.50  3.464  4.41  2.72  3.46 
22  3.80l  4.84  2.98  3.80 
*23  4.155  5.29  3.26  4.15 
24  4.524  5.76  3.55  4.52 
25  4.909  6.25  3.85  4.91 
26  5.309  6.76  4.17  5.3l 
*27  5.726  7.29  4.49  5.72 
28  6.158  7.84  4.83  6.15 
*29  6.605  8.41  5.18  6.60 
30  7.069  9.00  5.55  7.06 
*31  ±0.40  ±0.50  ±0.60  7.548  9.6l  5.93  7.54 
32  8.042  10.24  6.31  8.04 
*33  8.553  10.89  6.71  8.55 
34  9.097  11.56  7.13  9.07 
*35  9.62l  12.25  7.55  9.62 
36  10.18  12.96  7.99  10.2 
38  11.34  14.44  8.90  11.3 
40  12.57  16.00  9.86  12.6 
42  13.85  17.64  10.9  13.8 
45  15.90  20.25  12.5  15.9 
48  18.10  23.04  14.2  18.1 
50  19.64  25.00  15.4  19.6 
53  ±0.60  士O.70  ±0.80  22.06  28.09  17.3  22.O 
*55  23.76  30.25  18.6  23.7 
56  24.63  31.36  19.3  24.6 
*58  26.42  33.64  20.7  26.4 
60  ±O.60  ±O.70  ±0.80  28.27  36.00  22.2  28.3 
63  31.17  39.69  24.5  31.2 
*65  33.18  42.25  26.O  33.2 
*68  36.32  46.24  28.5  36.3 
70  38.48  49.00  30.2  38.5 
75  44.18  56.25  34.7  44.2 
80  50.27  64.00  39.5  50.2 
85  ±O.9  ±1.0  ±1.1  56.75  72.25  44.5  56.7 
90  63.62  81.00  49.9  63.6 
95  70.88  90.25  55.6  70.8 
100  78.54  100.00  61.7  78.5 
105  86.59  110.25  68.0  86.5 
110  95.03  121.00  74.6  95.0 
115  ±1.2  ±1.3  ±1.4  103.82  132.26  81.5  104 
120  113.10  144.00  88.8  113 
125  122.72  156.25  96.3  123 
130  132.73  169.00  104  133 
140  153.94  196.00  12l  154 
150  176.72  225.00  139  177 
160  -  -  ±2.0  201.06  256.00  158  201 
170  226.98  289.00  178  227 
180  254.47  324.00  200  254 
190  283.53  361.00  223  283 
200  -  -  士2.5  314.16  400.00  247  314 
220  380.13  -  298  - 
250  490.88  -  385  - 
  • 上一个产品: 没有了

  • 下一个产品: 没有了
  • 返回上级产品
  • 点击数:6186  录入时间:2008-8-5 【打印此页】 【关闭

    销售电话:13861791089 13861791159 13306197128 联系人:李经理
    传 真:0510-83854668 业务QQ:3033232582 版权所有:无锡市不锈钢厂
    地 址: 无锡市芙蓉工业园区 网 址: http://www.sd98gg.com